年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
高二 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
高三 | 20000 | 1400 | 0 | 21400 |
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
高二 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
高三 | 10000 | 6400 | 0 | 16400 |
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
高二 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
高三 | 9600 | 7900 | 3760 | 21260 |
?
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
高二 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
高三 | 7000 | 7600 | 1000 | 15600 |
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 34000 | 10400 | 2800 | 47200 |
高二 | 34000 | 10400 | 1200 | 45600 |
高三 | 34000 | 10400 | 1200 | 45600 |
年级 | 学费/(元/学年) | 食宿费(生活、住宿)元/学年 | 代收费或服务性收费/(元/学年) | 合计 |
高一 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
高二 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
高三 | 11000 | 6600 | 0 | 17600 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子政务办公室
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006